Ortsfamilienbuch Unterhausen
Anzahl Nachkommen für Michael Amberger

Michael Amberger gest. 23 Aug 1704
Total | Lebend | Nachkommen Geburtsjahresbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen | Ehegatten | Total | Nachkommen | Ehegatten | Total | |||
1. | Selbst | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
2. | Kinder | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | |
3. | Enkel | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | |
4. | Urenkel | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | - | |
5. | Ur*2 Enkel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
Total | 24 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Familiennamen von Nachkommen: 1
Familiennamen der Ehepartner: 4
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: