Ortsfamilienbuch Unterhausen
Anzahl Nachkommen für Franziska Mack

Franziska Mack
Total | Lebend | Nachkommen Geburtsjahresbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen | Ehegatten | Total | Nachkommen | Ehegatten | Total | |||
1. | Selbst | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
2. | Kinder | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1889 - 1889 | |
3. | Enkel | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1924 - 1936 |
Total | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 4 |
Familiennamen von Nachkommen: 2
Familiennamen der Ehepartner: 9
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: