Ortsfamilienbuch Unterhausen
Anzahl Nachkommen für Augustin Augustin

Augustin Augustin geb. 07 Apr 1817 gest. 21 Mrz 1869
Total | Lebend | Nachkommen Geburtsjahresbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen | Ehegatten | Total | Nachkommen | Ehegatten | Total | |||
1. | Selbst | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1817 - 1817 | |
2. | Kinder | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1843 - 1865 | |
3. | Enkel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1872 - 1882 | |
Total | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Familiennamen von Nachkommen: 1
Familiennamen der Ehepartner: 3
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: