Ortsfamilienbuch Unterhausen
Anzahl Nachkommen für Michael Breitner

Michael Breitner
Total | Lebend | Nachkommen Geburtsjahresbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen | Ehegatten | Total | Nachkommen | Ehegatten | Total | |||
1. | Selbst | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
2. | Kinder | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1840 - 1840 | |
3. | Enkel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1863 - 1863 | |
Total | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Familiennamen von Nachkommen: 2
Familiennamen der Ehepartner: 2
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: