Ortsfamilienbuch Unterhausen
Anzahl Nachkommen für Kreszenz Meier

Kreszenz Meier
Total | Lebend | Nachkommen Geburtsjahresbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen | Ehegatten | Total | Nachkommen | Ehegatten | Total | |||
1. | Selbst | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
2. | Kinder | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1866 - 1870 | |
3. | Enkel | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1891 - 1909 | |
Total | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Familiennamen von Nachkommen: 3
Familiennamen der Ehepartner: 7
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: