Ortsfamilienbuch Unterhausen
Anzahl Nachkommen für Philomena Schmid

Philomena Schmid
Total | Lebend | Nachkommen Geburtsjahresbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen | Ehegatten | Total | Nachkommen | Ehegatten | Total | |||
1. | Selbst | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
2. | Kinder | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1897 - 1903 | |
3. | Enkel | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1923 - 1924 |
Total | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Familiennamen von Nachkommen: 2
Familiennamen der Ehepartner: 2
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: