Ortsfamilienbuch Unterhausen
Anzahl Nachkommen für Josephus Fürst

Josephus Fürst geb. 09 Apr 1820 gest. 29 Sep 1878
Total | Lebend | Nachkommen Geburtsjahresbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen | Ehegatten | Total | Nachkommen | Ehegatten | Total | |||
1. | Selbst | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1820 - 1820 | |
2. | Kinder | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1858 - 1873 | |
3. | Enkel | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1885 - 1898 | |
4. | Urenkel | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1913 - 1937 |
5. | Ur*2 Enkel | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1939 - 1943 |
Total | 24 | 14 | 38 | 2 | 4 | 6 |
Familiennamen von Nachkommen: 2
Familiennamen der Ehepartner: 13
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: