Ortsfamilienbuch Unterhausen
Anzahl Nachkommen für Eva Rosina NN

Eva Rosina NN gest. 09 Apr 1705
Total | Lebend | Nachkommen Geburtsjahresbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen | Ehegatten | Total | Nachkommen | Ehegatten | Total | |||
1. | Selbst | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
2. | Kinder | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1670 - 1670 | |
3. | Enkel | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1694 - 1704 | |
4. | Urenkel | 19 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1739 - 1739 | |
5. | Ur*2 Enkel | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1774 - 1777 | |
6. | Ur*3 Enkel | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1803 - 1804 | |
7. | Ur*4 Enkel | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1837 - 1850 | |
8. | Ur*5 Enkel | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1866 - 1889 | |
9. | Ur*6 Enkel | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1900 - 1911 | |
10. | Ur*7 Enkel | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1929 - 1940 |
Total | 85 | 31 | 116 | 2 | 1 | 3 |
Familiennamen von Nachkommen: 7
Familiennamen der Ehepartner: 28
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: