Ortsfamilienbuch Unterhausen
Anzahl Nachkommen für Maria Joanna Hell

Maria Joanna Hell get. 10 Nov 1750 gest. 03 Okt 1793
Total | Lebend | Nachkommen Geburtsjahresbereich | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen | Ehegatten | Total | Nachkommen | Ehegatten | Total | |||
1. | Selbst | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
2. | Kinder | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | |
3. | Enkel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1811 - 1811 | |
Total | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Familiennamen von Nachkommen: 2
Familiennamen der Ehepartner: 2
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: