Ortsfamilienbuch Unterhausen
Simon Amberger
1682 - 1738 (~ 56 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Simon Amberger [1] get. 10 Feb 1682 gest. 30 Okt 1738
- Richila Stöckl get. 22 Okt 1684 gest. 12 Aug 1759
- 2 Maria Anna Amberger [1.1] get. 27 Dez 1715
- 2 Balthasarus Amberger [1.2] get. 04 Jan 1721 gest. 16 Feb 1791
- Rosina Appel get. 11 Mrz 1729 gest. 26 Jan 1767
- 3 Anna Maria Amberger [1.2.1] get. 29 Aug 1750 begr. 12 Sep 1750
- 3 Clara Amberger [1.2.2] get. 17 Aug 1751
- 3 Josephus Amberger [1.2.3] get. 06 Okt 1752 begr. 26 Nov 1752
- 3 Joannes Simon Amberger [1.2.4] get. 27 Okt 1753 begr. 04 Nov 1753
- 3 Joannes Georgius Amberger [1.2.5] get. 04 Apr 1755 gest. 01 Mai 1806
- Walburga Morell get. 11 Mai 1765
- 4 Mathias Amberger [1.2.5.1] get. 05 Aug 1788
- Walburga Morell get. 11 Mai 1765
- 3 Bernardus Amberger [1.2.6] get. 18 Aug 1756 gest. vor 1761
- 3 Elisabetha Amberger [1.2.7] get. 19 Nov 1757
- 3 Paulus Amberger [1.2.8] get. 10 Jan 1759 begr. 27 Jan 1759
- 3 Josephus Amberger [1.2.9] get. 07 Mai 1760 gest. 20 Feb 1774
- 3 Bernardus Amberger [1.2.10] get. 14 Aug 1761 begr. 27 Aug 1761
- 3 Maria Amberger [1.2.11] get. 14 Jul 1762 begr. 22 Jul 1762
- 3 Joannes Baptista Amberger [1.2.12] get. 17 Jul 1762 begr. 04 Okt 1762
- 3 Joanes Michael Amberger [1.2.13] get. 23 Sep 1763 begr. 03 Okt 1763
- 3 Joannes Evangelista Amberger [1.2.14] get. 16 Nov 1765 begr. 27 Nov 1765
- 3 Anna Maria Amberger [1.2.15] get. 10 Jan 1767
- Rosina Appel get. 11 Mrz 1729 gest. 26 Jan 1767
- Richila Stöckl get. 22 Okt 1684 gest. 12 Aug 1759